Marka | Xiaomi |
Model | Poco F5 Pro |
Alternative modela | 23013PC75G (Međunarodni) |
Datum objave | Utorak, 09. Svibnja 2023 |
Datum izlaska | Utorak, 09. Svibnja 2023 |
DIZAJN
Visina | 162.8 mm (6.41 inča) |
Širina | 75.4 mm (2.97 inča) |
Debljina | 8.6 mm (0.34 inča) |
Težina | 204 grama (7.20 oz) |
Materijali za proizvodnju | Stražnja strana: staklo Okvir: Plastika Prednja strana: Gorilla Glass 5 |
Boja | Crno, Bijela |
Otpornost | Otpornost na prašinu Otpornost na prskanje |
IP certifikat | IP53 |
ZASLON
Vrsta zaslona | AMOLED |
Veličina zaslona | 6.67 inča |
Razlučivost | 1440 × 3200 px |
Brzina osvježavanja | 120 Hz |
Omjer slike | 20:9 |
Gustoća piksela | 526 ppi |
Omjera zaslona i tijela | ≈ 87.5% |
Maksimalna svjetlina | 1400 cd/m² |
Zaštita ekrana | Corning Gorilla staklo 5 |
Ekran na dodir | Da |
Zaslon bez okvira | Da |
Značajke | 68 milijardi boja, Kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, Dolby Vision, HDR10+, Multi-touch |
HARDVER
Skup čipova | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
CPU jezgre | Osam jezgri |
CPU tehnologija | 4 nm |
Brzina procesora | 3.2 GHz |
CPU arhitektura | 64-bit |
Mikroarhitektura | Cortex-X2, Cortex-A710, Cortex-A510 |
Vrsta memorije | LPDDR5 |
GPU | Qualcomm Adreno 730 |
radna memorija | 8GB, 12GB |
Interna memorija | 256GB, 512GB |
Vrsta interne memorije | UFS 3.1 |
proširiva interna memorija | Ne |
SOFTVER
Operacijski sustav | Android 13 (Tiramisu) |
Korisničko sučelje | Poco MIUI 14 |
GLAVNA KAMERA
Podrška za kameru | Da |
Trostruke kamere | 64 MP, ƒ/1.8 ( Široki kut ), 0.7 μm, 1/2″ Veličina senzora
Optička stabilizacija slike (OIS)
PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 120° ( ultra-širok kut ), 1.12 μm, 1/4″ Veličina senzora 2 MP, ƒ/2.4 ( Makro ) |
Bljeskalica podrška | Da |
Vrsta bljeskalice | Dvostruka LED Dual-Tone bljeskalica |
Značajke | Visoki dinamički raspon (HDR) Panorama |
Video podrška | Da |
Video rezolucija | 4320p @ 24 fps 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
Značajke videa | Gyro-EIS |
PREDNJA KAMERA
Podrška za kameru | Da |
Jedna kamera | 16 MP, ƒ/2.5 ( Široki kut ), 1.0 μm, 1/3.06″ Veličina senzora |
Značajke | Visoki dinamički raspon (HDR) |
Video podrška | Da |
Video rezolucija | 1080p @ 30/60 fps |
BATERIJA
Tip | Li-Poly |
Kapacitet | 5160 mAh |
Uklonjivost | Ne može se ukloniti |
Brzina žičanog punjenja | 67 W |
Podrška za bežično punjenje | Da |
Brzina bežičnog punjenja | 30 W |
Podrška za brzo punjenje | Da |
MREŽNA VEZA
SIM kartice | Dvije SIM |
Vrsta SIM | Nano-SIM |
VoLTE podrška | Da |
Brzina prijenosa podataka | 5G, LTE-A (CA), HSPA |
2G frekvencije | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G frekvencije | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
4G frekvencije | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
5G frekvencije | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
POVEZIVOST
Wi-Fi podrška | Da ( Wi-Fi 6 ) |
Wi-Fi standardi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi značajke | Dvopojasni, Mobilna žarišna točka |
Bluetooth | Da, v5.3 |
USB priključci | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
USB sučelje | USB punjenje, USB uređaj za masovnu pohranu |
GPS podrška | Da |
GPS značajka | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
NFC podrška | Da |
MULTIMEDIJA
Zvučnik | Da |
Utor za slušalice | Ne |
Vrsta zvuka | 24-bit/192kHz audio, Stereo |
Radio FM | Ne |
ZNAČAJKE
Senzori | Brzinomjer Kompas Žiroskop Senzor blizine Senzor otiska prsta ispod zaslona |
Posebne značajke | Quick Charge 3+ USB Power Delivery 3.0 |
Recenzije
Još nema recenzija.